Paghulagway
| Ngaran | 100% bio bio gapas 60s paisley nga pag-imprinta nga tela . | ||||
| Materyal | 100% Gapas . | ||||
| pag-espesipikar | Warp | Yalwen | Kasuok | Bug-at | Natapos nga Kahilapad . |
| 60 | 60 | 90X88 | 70GSM | 57/8 pulgada | |
| Mga teknik | Reaktibo nga digitibo nga pag-imprinta . | ||||
| Gamit | Mga Sumbanan & Panimalay {0 }angayan | ||||
| Order han Tagi | Maupay nga adlaw ngan tugotan . | ||||
| MOQ | 100metros kada sumbanan (Ano man kun kulang hini nga MOQ, mas hataas unta an presyo | ||||
| Duruongan | Shanghai; Ningbo | ||||
| Mga termino han pagbayad | L/C ;L/C | ||||
| Sampol | An mga sampol in libre & alayon pagsagdon han iyo nakarawat nga mensahero nga kwenta | ||||
| Pagputos | Sulod pinaagi hin poly bag Gawas ha gawas pinaagi hin nylon bag O Sumala han imo mga hangyo . | ||||
| Paghatag hin panahon | Ha sulod hin 15~25days katapos kumarawat hin deposito . | ||||
| Mga Batakan nga Mga Pamasa nga Paborito . | PH 6~8 | ||||
| Kalaksi ha Kolor Ha pagtukod: Pamara 3~4; Basa 2~3 | |||||
| Kadagmitan nga Paghuhugas ha Kolor: Pagbag-o han Landong 3~4; Pagmantsa 2~3 | |||||
| Kadagmitan nga Pagkamadali ha Paglamrag: Xenon 10 AFU Kolor nga Pagbag-o 2~3; Xenon 20 AFU Kolor nga Pagbag-o 1~2 . | |||||
| Timbang nga tela: ±3% . | |||||





Katugbang nga impormasyon .

Mga Panguna nga mga Merkado han Pag-eksport:
Asya
Australasia
Sentral/Sulat Amerika .
Eastern Europa
Kabutngaan han Sinirangan/Africa
Amihanan nga Amerika
Europa han Katundan
Bisan ano nga ikatulo nga ikatulo nga mga marka hin komersyo o mga imahe nga iginpapakita dinhi para la hin reperensya nga mga katuyoan. Diri kami awtorisado nga magbaligya hin bisan ano nga mga butang nga may-ada sugad nga mga marka.
Mga Detalye ha Pagbayad:
Pamaagi han Pagbayad:Telegrapiko nga Pagbalhin (TT,T/T)
Mainit nga Tag: voil posat nga gapas, Tsina, mga parahimo, mga supplier, pabrika, pakyawan, ginpasadya .

